PANTHER PICKUP TURBO
SPESIFIKASI | SPESIFICATION
DIMENSI
|
LC
|
FD
|
GD
|
Panjang | 4,360 mm | 4,360 mm | 4,655 mm |
Lebar | 1,650 mm | 1,650 mm | 1,820 mm |
Tinggi | 1,725 mm | 1,725 mm | 1,790 mm |
Jarak Poros Roda | 2,680 mm | 2,680 mm | 2,680 mm |
Jarak Terendah | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,405 mm | 1,405 mm | 1,405 mm |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm |
DIMENSI BAK
|
LC
|
FD
|
GD
|
Tipe Bak |
Ada Wheelhouse
|
Flat
|
Flat
|
Jumlah Bukaan Bak | 1 Bukaan | 1 Bukaan | 3 Bukaan |
Panjang Bak Belakang (uk. dalam) | 1,900 mm | 1,900 mm | 2,166 mm |
Lebar Bak Belakang (uk. dalam) | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,666 mm |
Tinggi Bak Belakang (uk. dalam) | 455 mm | 280 mm | 380 mm |
BERAT | LC | FB | GD |
---|---|---|---|
Berat Kendaraan Kosong | |||
Gross Vehicle Weight | |||
Daya Muat Orang | |||
KEMAMPUAN
| |||
Radius Putar Minimum |
MESIN | LC | FB | GD |
---|---|---|---|
Model | |||
Tipe | |||
Sistem Injeksi Bahan Bakar | |||
Diameter x Langkah
| |||
Isi Silinder | |||
Daya Maksimum | |||
Torsi Maksimum |
TRANSMISI | LC | FB | GD |
---|---|---|---|
Model | |||
Rasio Gear | |||
SETIR | LC | FB | GD |
---|---|---|---|
Model | |||
Tipe Kemudi | |||
REM
| |||
Rem Depan | |||
Rem Belakang | |||
BAN & RODA
| |||
Ukuran Ban | |||
Ukuran Roda | |||
SUSPENSI
| |||
Suspensi Depan | |||
Suspensi Belakang | |||
LAIN - LAIN
| |||
Kursi Supir | |||
Seat Belt | |||
Accu | |||
Alternator | |||
Kapasitas Tangki |
HARGA | PRICE
Rp. 166.200.000,-
PANTHER PICKUP TURBO FB
Rp. 168.000.000,-
PANTHER PICKUP TURBO GD
Rp. 169.100.000,-
(*) Harga On The Road
(*) Harga Dapat Berubah-ubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
![]() |
Material Bak yang Kuat |
![]() |
2500 cc Diesel Direct Injection with Turbocharger |
![]() |
Front Grille |
![]() |
Fog Lamp |
![]() |
Crystal Head Lamp and Clear Sign Lamp |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar